
Hier ist eine Liste aller Oberneukirchner Vereine | ||
Verein | Vorstand | Adresse |
Altschützen Oberneukirchen e.V. | Kaltner Ferdinand | Gansenöd, 84565 Oberneukirchen |
Bären | Schönhuber Andreas | Lindenstr. 84565 Oberneukirchen |
CSU OV | Mayerhofer Theresia | Ahornstr, 84565 Oberneukirchen |
Frauenstammtisch | Wittmann Michaela | Harrer 48, 84565 Oberneukirchen |
Freiwillige Feuerwehr |
Donislreiter Georg |
Ahornstr. 11 84565 Oberneukirchen |
Goaßmaß-Stammtisch | Rottner Franz | Zitterhub, 84565 Oberneukirchen |
Holzmannstammtisch | Schwarz Leonhard | Beham 1, 84570 Polling |
KSK-Veteranen | Steiglechner Franz | Raiffeisenstr7 84565 Oberneukirchen |
Landjugend | gibt es zur Zeit nicht | |
Marianische Männerkongragation |
Linner Anton |
Garrer 1, 84565 Oberneukirchen |
Motorradfreunde MF/TO | Präse Georg Gottinger 0171/6028881 | 84574 Taufkirchen |
Obst- und Gartenbauverein | Putzhammer Peter | Lindenstr. 10, 84565 Oberneukirchen |
KSK-Reservisten | Weindl Franz | Ahornstr. 1, 84565 Oberneukirchen |
VdK Ortsverband Oberneukirchen | Schrankl Georg | Oberdorf 1, 84565 Oberneukirchen Tel 1223 0160 90769029 e-mail vdk-onk@web.de |
WBV-Ortsgruppe Oberneukirchen | Langreiter Gerhard | Vorner 67, 84565 Oberneukirchen |
Seniorenclub | Lippacher Johann | Engassen, 84565 Oberneukirchen |
Trachtenverein GTEV Almröserl | Wolf Christian | Lindenstr. 21, 84565 Oberneukirchen |
Liste, wann welcher Verein mit der großen Christbaumversteigerung dran war: |
|
2020 | KSK/Reservisten |
2019 | Schützenverein |
2018 |
Trachtenverein |
2017 | Freiw. Feuerwehr |
2016 | KSK/Reservisten |
2015 |
Schützenverein |
2014 |
Trachtenverein |
2013 |
Feuerwehr |
2012 |
KSK |
2011 |
Schützenverein |
2010 |
Trachtenverein |
2009 |
Feuerwehr |
2008 |
KSK |
2007 |
Schützenverein |
2006 |
Trachtenverein |
2005 |
Feuerwehr |
2004 |
KSK |
2003 |
Schützenverein |
2002 |
Trachtenverein |
2001 |
Feuerwehr |
2000 |
Feuerwehr |
1999 |
KSK |
1998 |
Trachtenverein |
1997 |
Feuerwehr |
Datei:
Anhang | Größe |
---|---|
![]() | 84.49 KB |
![]() | 82.93 KB |
![]() | 101.62 KB |